José Mourinho é o treinador mais
caro do mundo, segundo estudo
Paulo Autuori, comandante da seleção do Catar, é o brasileiro que mais
ganha. Confira a lista dos técnicos com os maiores salários do futebol
José Mourinho pode se gabar de ser o treinador com o maior salário do mundo, com vencimentos de € 15,3 milhões anuais (o equivalente a R$ 41,25 milhões), segundo levantamento feito pela Pluri Consultoria. Logo após o técnico do Real Madrid, figuram entre os cinco mais caros - do maior para o menor - Carlo Ancelotti, do PSG, Marcelo Lippi, do Guangzhou, Alex Ferguson, do Manchester United, e Arséne Wenger, do Arsenal.
A lista, com 30 nomes, contou com cinco brasileiros, sendo que o mais bem posicionado deles comanda uma equipe do exterior: Paulo Autori. O técnico da seleção do Catar recebe € 3,6 milhões (R$ 9,7 milhões) por ano - € 100 mil (R$ 270 mil) a mais que Abel Braga, do Fluminense. Luxemburgo, Muricy e Tite vêm logo depois.
| Confira a relação dos treinadores mais bem pagos do mundo, segundo o levantamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posição | Treinador | Nacionalidade | Clube | Salário anual |
| 1 | José Mourinho | Português | Real Madrid (Espanha) | € 15,3 milhões |
| 2 | Carlo Ancelotti | Italiano | PSG (França) | € 13,5 milhões |
| 3 | Marcelo Lippi | Italiano | Guangzhou E. (China) | € 10 milhões |
| 4 | Alex Ferguson | Escocês | Manchester United (Inglaterra) | € 9,4 milhões |
| 5 | Arsene Wenger | Francês | Arsenal (Inglaterra) | € 9,3 milhões |
| 6 | Guus Hiddink | Holandês | Anzhi (Rússia) | € 8,3 milhões |
| 7 | Fabio Capello | Italiano | Seleção da Rússia | € 7,8 milhões |
| 8 | Tito Vilanova | Espanhol | Barcelona (Espanha) | € 7 milhões |
| 9 | José Camacho | Espanhol | Seleção da China | € 5,926 milhões |
| 10 | Roberto Mancini | Italiano | Manchester City (Inglaterra) | € 5,9 milhões |
| 16 | Paulo Autuori | Brasileiro | Seleção do Catar | € 3,6 milhões |
| 19 | Abel Braga | Brasileiro | Fluminense | € 3,5 milhões |
| 21 | Luxemburgo | Brasileiro | Grêmio | € 3 milhões |
| 21 | Muricy | Brasileiro | Santos | € 3 milhões |
| 21 | Tite | Brasileiro | Corinthians | € 3 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário