ARTILHARIA DO CAMPEONATO SERRINHENSE DE FUTSAL
JUNINHO DE NELY DO ESTUDIANTES 08 GOLS
CÁSSIO DE MUNDA DO AMÉRICA 07 GOLS
JOGOS DO CAMPEONATO SERRINHENSE DE FUTSAL DESTA 5ª RODADA
08/DEZ | UNIÃO | X | STUDIANTES | 07h:00min |
09/DEZ | BARCELONA | X | MILAN | 07h:50min |
10/DEZ | REVOLUÇÃO | X | REAL | 07h:00min |
GRUPO B
08/DEZ | AMÉRICA | X | BOA VISTA | 07h:50min |
09/DEZ | GARIZÃO | X | EVIDÊNCIA | 07h:00min |
10/DEZ | BOBOSÃO | X | CASA DO OVO | 07h:50min |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO SERRINHENSE DE FUTSAL APÓS 4 RODADAS
GRUPO A
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º REVOLUÇÃO | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 22 | 12 | 10 |
2º REAL | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 21 | 07 | 14 |
3º ESTUDIANTES | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 14 | 03 | 11 |
4º BARCELONA | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 15 | 23 | -8 |
5º UNIÃO | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 09 | 12 | -3 |
6º PALMEIRAS | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 06 | 14 | -8 |
7º MILAN | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 07 | 23 | -16 |
GRUPO B
EQUIPES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º BOBOSÃO | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 21 | 11 | 10 |
2º CASA DO OVO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 18 | 08 | 10 |
3º EVIDÊNCIA | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 14 | 11 | 03 |
4º AMÉRICA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 13 | 11 | 02 |
5º BOA VISTA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 08 | -2 |
6º GARIZÃO | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 09 | 17 | -8 |
7º VILA NOVA | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 08 | 23 | -15 |
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Entre duas equipes:
a) Confronto direto
b) Maior número de vitórias na fase
c) Melhor saldo de gols
d) Maior número de gols marcados
e) Menor número de gols sofridos
f) Sorteio
Entre três ou mais equipes:
a) Melhor saldo de gols
b) Maior número de gols marcados
c) Menor número de gols sofridos
d) Sorteio
Nenhum comentário:
Postar um comentário